| Nombre | Autor | Jugadores | TmP | Mecánica | Puntuación | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadropolis | GANDON François | 2-4 | 40-60 | Set Collection / Colocación de losetas | 7 | Video |
| Grand Austria Hotel | Virginio Gigli, Pierluca Zizzi | 2-4 | 60 | Set Collection / Draft con Dice Rolling / Combos | 8 | Video |
| Agrícola | Uwe Ronsberg | 1-5 | 30’xjugador | Trabajadores | 9,5 | |
| Alquimistas | Matus Kotry | 2-4 | 30’xjugador | Gestión de trabajadores / Deducción | 8 | |
| Carcassonne | Klaus Jürgen Wrede | 2-5 | 40 | Colocación de losetas / Control de area | 8,5 | |
| El Gaucho | Ave D. Füler | 2-4 | 60 | Dados/Set Collection/colocación de trabajadores | 7,5 | |
| Finca | Wolfgang Sentker y Ralf zur Linde | 2-4 | 45 | Set Collection / Rondel | 7 | |
| Ghost Stories | Antoine Bauza | 1-4 | 40 | Dados | 8 | |
| Pagoda | Arve D. Fühler | 2 | 30 | Gestión del mazo | 7 | |
| 7 Wonders Duel | Antoine Bauza y Bruno Cathala | 2 | 30 | Set Collection / Draft | 8,5 | |
| 7 Wonders | Antoine Bauza | 1-7 | 45 | Set Collection | 9 | |
| Ars Universalis | Manuel D. Cruz / Antonio J. Dionisio | 2-4 | 60 | Set Collection / subastas / carrera | 5 | |
| Automania | Kenneth Minde, Kristian Amundsen Østby | 2-4 | 60-90 | Colocación de trabajadores/Colocación de losetas | 6,5 | |
| Capitán Flint | Josep M. Allué | 2-6 | 40 | Set Colecction / Push Your Luck | 7,5 | |
| Castillos de Borgoña | Stefan Feld | 2-4 | 60 | Dados | 8 | |
| Castles of Mad King Ludwig | Ted Alspach | 1-4 | 60 | Set Collection / subastas | 8 | |
| Código Secreto | Vlaada Chvatil | 2-X | 10 | Deducción / Memory / Push your luck | 9,5 | |
| Colt Express | Christophe Raimbault | 2-6 | 35 | Party | 5 | |
| Coup | Rikki Tahta | 2-10 | 10 | Roles ocultos / Habilidades variables / Faroleo | 8 | |
| Destroy BCN | Toni Serradesanferm | 2-4 | 30 | Movimientos en tablero / | 4 | |
| Los Aprendices | Alberto Corazón | 2-4 | 45 | Dice Building | 5 | |
| Nippon | Nuno Bizarro / Paulo Soledade | 2-4 | 90 | Desarrollo economico / Control de Areas | 9,5 | |
| Orleans | Reiner Stockhausen | 2-4 | 90 | Bag Building | 8,5 | |
| El espía que se perdió | Alexandr Ushan | 3-8 | 15 | Deducción | 8 | |
| Five Tribes | Bruno Cathala | 2-4 | 60 | Set Collection/subastas/control de areas | 8 | |
| Gold West | J. Alex Kevern | 2-4 | 45 | Influencia de areas / gestión de recursos / objetivos / Mancala | 8 | |
| Jaipur | Sebastian Pauchon | 2 | 30 | Cartas | 8 | |
| Keyflower | Richard Bresse / Sebastian Bleasdale | 2-6 | 60 | Colocación de trabajadores / Subastas / Colocación de losetas / Pick&Deliver | 9 | |
| Kingdom Builder | Donald X. Vaccarino | 2-4 | 45 | Control de area/Construcción | 7,5 | |
| Memoir | Richard Borg | 2 | 45 | Control de area | 8,5 | |
| Pergamon | Stefan Dorra | 2-4 | 45 | Subastas/Set collection | 7 | |
| Pingüinos Hey That's my fish! | Gunter Cornett / Alvydas Jakeliunas | 2-4 | 20 | Movimientros en cuadrícula | 7,5 | |
| Port Royal | Alexander Pfister | 2-5 | 30 | Card Drafting/push your luck/Set Collection | 7,5 | |
| Roll for the Galaxy | Thomas Leman | 2-5 | 45 | Colocación de losetas/Dados | 8,5 | |
| Star Realms | Robert Dougherty / Darmin Kastle | 2 | 30 | Deck Building | 8 | |
| Tobago | Bruce Allen | 2-4 | 60 | Gestión de mazo/Push your luch | 8 | |
| Traders of Osaka | Peter Gifford / Atha Kanaani / You Satouchi | 2-4 | 30 | Set Collection / Gestión de mano | 8 | |
| Samurai | Reiner Knizia | 2-4 | 30 | Mayorías | 9,5 | |
| Takenoko | Antoine Bauza | 2-4 | 45 | Losetas | 7 | |
| Cobardes | Paco Gómez | 2 | 5 | Cartas | 6 | |
| Clank | Paul Dennen | 2-4 | 45 | Push your luck, Deck Building, Set collection | 7 | |
| El Valle de los Mercaderes | Sami Laakso | 2-4 | 40 | Deck Building | 8 | |
| Batalla por el olimpo | Matthias Cramer | 2 | 40 | Gestion de la mano y combos | 6,5 | |
| Terraforming Mars | Frixelius | 2-4 | 120 | Gestion de la mano, deck building, desarrollo de cartas, combos | 9 | |
| Rescate | Kevin Lanzing | 2-5 | 60 | Cooperativo, puntos de acción | 7 | |
| American Rails | Tim Harrison | 2-4 | 60 | Acciones | 8,5 | |
| Splendor | Marc André | 2-4 | 40 | Set Collection | 6 | |
| Guerra Fria CIAVsKGB | 2 | 40 | 6 | |||
| Guerra Fria CIAVsKGB | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi | 2-4 | 60 | Colocación de trabajadores, Set collection, Dados, Combos | 7 | |
| Russian Railroads | Helmut Ohley, Leonhard Orgler | 2-4 | 60 | Colocación de trabajadores, Set Collection | 8,5 | |
| Patchwork | Uwe Rosemberg | 2 | 30 | Set Collection | 7 | |
| Frutas Fabulosas | Friedman Friese | 2-4 | 20 | Set Collection / Push Your Luck / Legacy | 7 | |
| Guilds of London | Tony Boydell | 2-4 | 90 | Mayorias / Gestión de mano | 7 | |
| Trenton 1776 | Grant Wylie, Mike Wylie | 2 | 90 | Punto a punto Niebla de guerra | 7 | |
| Unlock Vs Exit | 1-? | 60-180 | Deducción / Acertijos / Scape Room | 7 | ||
| Spirit Island | R. Eric Reuss | 1-4 | 60-120 | Cooperativo / Gestión de mano / Control de áreas | 8 | |
| En el Año del Dragón | Stephan Feld | 2-5 | 60 | Gestión de mano | 8 | |
| Santa Maria | 1-4 | 60 | Draft de dados, gestión de recursos, set collection | 7,5 | ||
| Arkham Horror LCG | 1-4 | 60-90 | LCG | 9,5 | ||
| Gaia Project | Jens Drögemüller Helge Ostertag | 1-4 | 90 | Gestión de Recursos, Consecución de objetivos, construcción de rutas | 9 | |
| Charterstone | Jamey Stegmaier | 1-6 | 60 | Legacy, colocación de trabajadores | 6,5 | |
| Yokohama | HISASHI HAYASHI | 2-4 | 60 | Mayorías, Set Collection, Creación de Rutas | 8 | |
| Oso Park | Phil Walker-Harding | 2-4 | 45 | Puzzle, colocación de losetas, set collection | 7 | |
| Santa Cruz | Iván Cáceres | 2 | 40-60 | Bloques, Car Driven, wargame | 7 | |
| Agra | Michael Keller | 2-4 | 60-90 | Colocación de trabajadores | 8,5 | |
| Miguel Strogoff | Alberto Corral | 1-4 | 45 | Carrera, Gestión de mano | 5 | |
| Deus | Sebastian Dujardin | 2-4 | 45 | Gestión de mano, control de áreas, creacionismos de rutas | 8 | |
| En el año del Dragón | Stefan Feld | 2-4 | 60 | Gestión de mano | 7,5 | |
| Signorie | Andrea Chiarvesio Pierluca Zizzi | 2-4 | 60 | Colocación de trabajadores, Dice Drafting | 7 | |
| Hive | John Yianni | 2 | 20 | Abstracto, colocación de losetas | 9,5 | |
| War Chest | Trevor Benjamin y David Thomson | 2 o 4 | 30 | Abstracto, control de zonas | 9 |
